Frankston and Peninsula Masters Athletics - Run Safely Tonight

Next date: Thursday, 13 February 2025 | 07:00 PM to 08:30 PM

Masters-Athletics-Medium

The club meet every Thursday night , they cater to ages 30 - 85 years old.
Allows runners to run safely under lights on an athletics track with other like minded people.
After the event there is supper supplied and a chance to meet and chat other members.
All welcome no matter what level of fitness, you can run or walk.

When

  • Thursday, 06 February 2025 | 07:00 PM - 08:30 PM
  • Thursday, 13 February 2025 | 07:00 PM - 08:30 PM
  • Thursday, 20 February 2025 | 07:00 PM - 08:30 PM
  • Thursday, 27 February 2025 | 07:00 PM - 08:30 PM
  • Thursday, 06 March 2025 | 07:00 PM - 08:30 PM
  • Thursday, 13 March 2025 | 07:00 PM - 08:30 PM
  • Thursday, 20 March 2025 | 07:00 PM - 08:30 PM
  • Thursday, 27 March 2025 | 07:00 PM - 08:30 PM
  • Thursday, 03 April 2025 | 07:00 PM - 08:30 PM
  • Thursday, 10 April 2025 | 07:00 PM - 08:30 PM
  • Thursday, 17 April 2025 | 07:00 PM - 08:30 PM
  • Thursday, 24 April 2025 | 07:00 PM - 08:30 PM
  • Thursday, 01 May 2025 | 07:00 PM - 08:30 PM
  • Thursday, 08 May 2025 | 07:00 PM - 08:30 PM
  • Thursday, 15 May 2025 | 07:00 PM - 08:30 PM
  • Thursday, 22 May 2025 | 07:00 PM - 08:30 PM
  • Thursday, 29 May 2025 | 07:00 PM - 08:30 PM
  • Thursday, 05 June 2025 | 07:00 PM - 08:30 PM
  • Thursday, 12 June 2025 | 07:00 PM - 08:30 PM
  • Thursday, 19 June 2025 | 07:00 PM - 08:30 PM
  • Thursday, 26 June 2025 | 07:00 PM - 08:30 PM
  • Thursday, 03 July 2025 | 07:00 PM - 08:30 PM
  • Thursday, 10 July 2025 | 07:00 PM - 08:30 PM
  • Thursday, 17 July 2025 | 07:00 PM - 08:30 PM
  • Thursday, 24 July 2025 | 07:00 PM - 08:30 PM
  • Thursday, 31 July 2025 | 07:00 PM - 08:30 PM
  • Thursday, 07 August 2025 | 07:00 PM - 08:30 PM
  • Thursday, 14 August 2025 | 07:00 PM - 08:30 PM
  • Thursday, 21 August 2025 | 07:00 PM - 08:30 PM
  • Thursday, 28 August 2025 | 07:00 PM - 08:30 PM
  • Thursday, 04 September 2025 | 07:00 PM - 08:30 PM
  • Thursday, 11 September 2025 | 07:00 PM - 08:30 PM
  • Thursday, 18 September 2025 | 07:00 PM - 08:30 PM
  • Thursday, 25 September 2025 | 07:00 PM - 08:30 PM
  • Thursday, 02 October 2025 | 07:00 PM - 08:30 PM
  • Thursday, 09 October 2025 | 07:00 PM - 08:30 PM
  • Thursday, 16 October 2025 | 07:00 PM - 08:30 PM
  • Thursday, 23 October 2025 | 07:00 PM - 08:30 PM
  • Thursday, 30 October 2025 | 07:00 PM - 08:30 PM
  • Thursday, 06 November 2025 | 07:00 PM - 08:30 PM
  • Thursday, 13 November 2025 | 07:00 PM - 08:30 PM
  • Thursday, 20 November 2025 | 07:00 PM - 08:30 PM
  • Thursday, 27 November 2025 | 07:00 PM - 08:30 PM
  • Thursday, 04 December 2025 | 07:00 PM - 08:30 PM
  • Thursday, 11 December 2025 | 07:00 PM - 08:30 PM
  • Thursday, 18 December 2025 | 07:00 PM - 08:30 PM
  • Thursday, 25 December 2025 | 07:00 PM - 08:30 PM
  • Thursday, 01 January 2026 | 07:00 PM - 08:30 PM
  • Thursday, 08 January 2026 | 07:00 PM - 08:30 PM
  • Thursday, 15 January 2026 | 07:00 PM - 08:30 PM
  • Thursday, 22 January 2026 | 07:00 PM - 08:30 PM
  • Thursday, 29 January 2026 | 07:00 PM - 08:30 PM

Location

Frankston Athletics Track Ballam Park, Benanee Terrace, Frankston, 3199, View Map

Google Map